| Rider | Points |
|---|---|
| Nolan R. Lyons | 19.00 |
| Isabel R. Montalvo | 9.00 |
| Eva Black | 8.00 |
| Horse/Rider | Points |
|---|---|
| Songbird Kate / Madison T. Murray | 23.00 |
| Bickerdike Expresso Magic / Mars Kibbar | 20.00 |
| Aspenhain / Kristie Cohen Galyean | 19.00 |
| Lei Aloha R / Janelle M. Lyons | 7.00 |
| Tater Tot / Abigail Robinson | 2.00 |
| Horse/Rider | Points |
|---|---|
| Lady Luck / Alexandra Nybo | 16.00 |
| Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 13.00 |
| The Colonel's Foxy Lady / Aiden C. Nelson | 13.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Natalie Gustafson | 3.00 |
| Isabella W. McGregor | 1.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Madeline Gill | 7.00 |
| Linda K. Knabke | 5.00 |
| Genevieve R. Goughnour | 4.00 |
| Leslie Alperin | 2.00 |
| Olivia M. Madril | 1.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Ashley J. Miller | 7.00 |
| Catherine Jacobs | 5.00 |
| Brittany Griffiths | 4.00 |
| Addison Cheetham | 3.00 |
| Elena R. Kessler | 2.00 |
| Penelope Kaster | 1.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Madison T. Murray | 41.00 |
| Kristie Cohen Galyean | 32.00 |
| Lily Maier | 28.00 |
| Cecilia G. Selinger | 27.00 |
| Nicole Roworth | 21.00 |
| Mars Kibbar | 20.00 |
| Taylor L. Klein | 19.00 |
| Taylor N. Karim | 18.00 |
| Catherine Jacobs | 17.00 |
| Michael J. Anderson | 17.00 |
| Ashley J. Miller | 17.00 |
| Alexandra Nybo | 16.00 |
| Abigail Robinson | 16.00 |
| Madeline Gill | 15.00 |
| Emeline S. Crain | 14.00 |
| Alivia R. Gutierrez | 13.00 |
| Aiden C. Nelson | 13.00 |
| Olivia McCoy | 12.00 |
| Kathryn Cooper | 10.00 |
| Brittany Griffiths | 9.00 |
| Isabel R. Montalvo | 9.00 |
| Audrey C. Van Raden | 9.00 |
| Eva Black | 8.00 |
| Carlene Bloodworth | 5.00 |
| Charlotte Jacobs | 5.00 |
| Audrey Trujillo | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | SHEZTHEONE | 2.00 | |
| 6 | Shanavalla Ollie, Nicole Roworth | 1.00 | |
| 7 | Tori Stubblefield | 0.00 | |
| 8 | Audrie Kerr | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 2 | Shanavalla Ollie, Nicole Roworth | 5.00 | |
| 3 | Luxiva Z, Ashley J. Miller | 4.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 4 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 6 | Joseph H. Arthur | 0.00 | |
| 7 | SHEZTHEONE | 0.00 | |
| 7 | Starstruck, Nicole Roworth | 0.00 | |
| 8 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 3 | Shanavalla Ollie, Nicole Roworth | 4.00 | |
| 4 | Luxiva Z, Ashley J. Miller | 3.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 5 | Starstruck, Nicole Roworth | 2.00 | |
| 6 | Sportsfield Condi, Dori Anderson | 1.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 7 | Joseph H. Arthur | 0.00 | |
| 8 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 2 | Joseph H. Arthur | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 3 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 4 | Penelope Kaster | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Sportsfield Condi, Dori Anderson | 1.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Shanavalla Ollie, Dori Anderson | 0.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | La Peregrina, Catherine Jacobs | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Sophie Waldron | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | La Peregrina, Catherine Jacobs | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Winston, Nicole Roworth | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | La Peregrina, Catherine Jacobs | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Peregrina, Catherine Jacobs | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Winston, Nicole Roworth | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quintana, Madeline Gill | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Hey There Delilah, Olivia M. Madril | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Heisenberg, Audrey Trujillo | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Winston, Madeline Gill | 1.00 | |
| 7 | Sydney West | 0.00 | |
| 8 | Quintana, Madeline Gill | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Quintana, Madeline Gill | 5.00 | |
| 3 | Sydney West | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Hey There Delilah, Olivia M. Madril | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Heisenberg, Audrey Trujillo | 0.00 | |
| 8 | Emeline S. Crain | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 1 | Sydney West | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 2 | Jefecito, Emeline S. Crain | 5.00 | |
| 3 | Hey There Delilah, Olivia M. Madril | 4.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 5 | Quintana, Madeline Gill | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Heisenberg, Audrey Trujillo | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportsfield Condi, Dori Anderson | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Lord Milow, Linda K. Knabke | 2.00 | |
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lord Milow, Linda K. Knabke | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Sportsfield Condi, Dori Anderson | 4.00 | |
| 4 | Go For The Gusto, Megan Hirano | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Go For The Gusto, Megan Hirano | 4.00 | |
| 4 | Sportsfield Condi, Dori Anderson | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Lord Milow, Linda K. Knabke | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Lord Milow, Linda K. Knabke | 4.00 | |
| 4 | Sportsfield Condi, Dori Anderson | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Go For The Gusto, Megan Hirano | 1.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Sophie Waldron | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Cazino Pride, Penelope Kaster | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Cazino Pride, Penelope Kaster | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Sophie Waldron | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Luxiva Z, Ashley J. Miller | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Kairo, Brittany Griffiths | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | La Peregrina, Catherine Jacobs | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Kairo, Brittany Griffiths | 2.00 | |
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Kairo, Brittany Griffiths | 2.00 | |
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Peregrina, Catherine Jacobs | 6.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Kairo, Brittany Griffiths | 2.00 | |
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Roxy / Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 3 | Lady Luck / Alexandra Nybo | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | The Colonel's Foxy Lady / Aiden C. Nelson | 1.00 | |
| 7 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roxy / Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 2 | Lady Luck / Alexandra Nybo | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | The Colonel's Foxy Lady / Aiden C. Nelson | 1.00 | |
| 7 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Colonel's Foxy Lady / Aiden C. Nelson | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 4.00 | |
| 4 | Lady Luck / Alexandra Nybo | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Roxy / Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | The Colonel's Foxy Lady / Aiden C. Nelson | 4.00 | |
| 4 | Lady Luck / Alexandra Nybo | 3.00 | |
| 5 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Roxy / Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 8 | Forever Chacco / ZOEY HORNNES | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Roxy / Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 6 | Lady Luck / Alexandra Nybo | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | The Colonel's Foxy Lady / Aiden C. Nelson | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Songbird Kate / Madison T. Murray | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Bickerdike Expresso Magic / Mars Kibbar | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Songbird Kate / Madison T. Murray | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Bickerdike Expresso Magic / Mars Kibbar | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | FlapJack / Audrey C. Van Raden | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Songbird Kate / Madison T. Murray | 4.00 | |
| 4 | Bickerdike Expresso Magic / Mars Kibbar | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Bickerdike Expresso Magic / Mars Kibbar | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Songbird Kate / Madison T. Murray | 3.00 | |
| 5 | Tater Tot / Abigail Robinson | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Bickerdike Expresso Magic / Mars Kibbar | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Songbird Kate / Madison T. Murray | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspenhain / Kristie Cohen Galyean | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Truth be Told / Connie Whitaker | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Truth be Told / Connie Whitaker | 0.00 | |
| 4 | Talk of the Town / Vicki J. Burau | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Aspenhain / Kristie Cohen Galyean | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Truth be Told / Connie Whitaker | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lei Aloha R / Janelle M. Lyons | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Truth be Told / Connie Whitaker | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspenhain / Kristie Cohen Galyean | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Truth be Told / Connie Whitaker | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 3 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 3.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Peaches and Cream | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 7.00 | |
| 2 | Penelope Kaster | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 5 | Peaches and Cream, Isabella W. McGregor | 2.00 | |
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Ofir Kibbar | 0.00 | |
| 3 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Penelope Kaster | 0.00 | |
| 6 | Peaches and Cream, Isabella W. McGregor | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortuitous, Kristie Cohen Galyean | 7.00 | |
| 2 | Ottocorrect, Jody Randolph | 5.00 | |
| 3 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 4.00 | |
| 4 | Artemis, Isabella S. Henley | 3.00 | |
| 5 | Starstruck, Amy K. Barboro | 2.00 | |
| 6 | Rumor has it | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ottocorrect, Jody Randolph | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 4.00 | |
| 4 | Fortuitous, Kristie Cohen Galyean | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Starstruck, Amy K. Barboro | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Stonegate Sylvester, Lily Maier | 5.00 | |
| 3 | Ottocorrect, Jody Randolph | 4.00 | |
| 4 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 5 | GFF Spring, Ingrid M. Balsa | 2.00 | |
| 6 | Rumor has it | 1.00 | |
| 7 | Starstruck, Amy K. Barboro | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Fortuitous, Kristie Cohen Galyean | 5.00 | |
| 3 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 4 | Rumor has it | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Starstruck, Amy K. Barboro | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Gustafson, All Espresso | 3.00 | |
| 2 | Isabella W. McGregor, Peaches and Cream | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Gill, Quintana | 7.00 | |
| 2 | Linda K. Knabke, Lord Milow | 5.00 | |
| 3 | 4.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 2.00 | ||
| 6 | Olivia M. Madril, Hey There Delilah | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 7.00 | |
| 2 | Catherine Jacobs, La Peregrina | 5.00 | |
| 3 | Brittany Griffiths, Kairo | 4.00 | |
| 4 | Addison Cheetham | 3.00 | |
| 5 | Elena R. Kessler, Caspian | 2.00 | |
| 6 | Penelope Kaster, Cazino Pride | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addison Cheetham | 5.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Bella K. Silva, Glenhaven Charade | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Waldron | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Waldron | 7.00 | |
| 2 | Charlotte Jacobs, Ben Balou | 5.00 | |
| 3 | Isabella W. McGregor, Kairos | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Elena R. Kessler, Caspian | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 5.00 | |
| 2 | Catherine Jacobs, La Peregrina | 3.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Brittany Griffiths, Kairo | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 1 | Tater Tot / Abigail Robinson | 7.00 | |
| 2 | Shanavalla Ollie / Michael J. Anderson | 5.00 | |
| 2 | FlapJack / Audrey C. Van Raden | 5.00 | |
| 3 | Friendly Sound / Olivia McCoy | 4.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Friendly Sound / Olivia McCoy | 4.00 | |
| 3 | Tater Tot / Abigail Robinson | 4.00 | |
| 4 | FlapJack / Audrey C. Van Raden | 3.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Shanavalla Ollie / Michael J. Anderson | 2.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 1.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Ginger Snap / Cecilia G. Selinger | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Indy / Lisa C. Thompson | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Dark Night / Lilly Kerr | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Friendly Sound / Olivia McCoy | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Nikoletto / Sami Milo | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikoletto / Sami Milo | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Pistol Pete / Alivia R. Gutierrez | 4.00 | |
| 4 | GE Golden Coppers / Saoirse W. Fannon | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Wayward Son / Audrie Kerr | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Pistol Pete / Alivia R. Gutierrez | 5.00 | |
| 3 | GE Golden Coppers / Saoirse W. Fannon | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 1.00 | |
| 7 | Stretch the Limit / Adelle C. Fries | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Pistol Pete / Alivia R. Gutierrez | 4.00 | |
| 4 | Stretch the Limit / Adelle C. Fries | 3.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Hugo Boss / Taylor N. Karim | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Boss / Taylor N. Karim | 7.00 | |
| 2 | Jefecito / Emeline S. Crain | 5.00 | |
| 3 | River City / Carlene Bloodworth | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
