Rider | Points |
---|---|
Madison B. Aftab | 28.00 |
Horse/Rider | Points |
---|---|
Porschia Point / Hailey A. Francis | 25.00 |
Gypsy / Audrey Van Raden | 1.00 |
Rider | Points |
---|---|
Makena A. Inouye | 5.00 |
Audrey Van Raden | 4.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nando Van De Withovie / Isabella S. Henley | 0.00 | |
2 | Rosabella / Sarah le Jeune | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Rosabella / Sarah le Jeune | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Rosabella / Sarah le Jeune | 4.00 | |
2 | Florida / Madalynn T. Hopkins | 2.00 | |
3 | Nando Van De Withovie / Isabella S. Henley | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Rosabella / Sarah le Jeune | 4.00 | |
2 | Florida / Madalynn T. Hopkins | 2.00 | |
3 | Nando Van De Withovie / Isabella S. Henley | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Madison B. Aftab, Daylight | 7.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Madison B. Aftab, Daylight | 7.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Madison B. Aftab, Daylight | 7.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Madison B. Aftab, Daylight | 7.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Daylight / Madison B. Aftab | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Daylight / Madison B. Aftab | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Daylight / Madison B. Aftab | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Daylight / Madison B. Aftab | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Daylight / Madison B. Aftab | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
2 | Porschia Point / Hailey A. Francis | 5.00 | |
3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Porschia Point / Hailey A. Francis | 6.00 | |
2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Porschia Point / Hailey A. Francis | 7.00 | |
3 | Bellissima / Ayaan Desai | 0.00 | |
4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
6 | Gypsy / Audrey Van Raden | 1.00 | |
7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Porschia Point / Hailey A. Francis | 7.00 | |
3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | His Highness RW Z, Callie Lindsey | 7.00 | |
2 | Bellissima, Ayaan Desai | 5.00 | |
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | Makena Bailey | 0.00 | |
7 | 0.00 | ||
8 | Gypsy, Audrey Van Raden | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | Canello, Lauren A. Heidrick | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | Makena Bailey | 0.00 | |
4 | 0.00 | ||
5 | Serafina, Finley Phelps | 2.00 | |
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Serafina, Finley Phelps | 7.00 | |
2 | Makena Bailey | 0.00 | |
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Makena Bailey | 0.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | Splendid, Callie Lindsey | 4.00 | |
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 | ||
7 | Alexandra Nybo | 0.00 | |
8 | Serafina, Finley Phelps | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | Aspenhain, Kristie M. Cohen Galyean | 5.00 | |
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | Makena Bailey | 0.00 | |
7 | Serafina, Finley Phelps | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | Aspenhain | 3.00 | |
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Splendid, Callie Lindsey | 6.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | Aspenhain | 2.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Malinda Kregoski | 0.00 | |
2 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Charlotte M. Kryski | 0.00 | |
2 | Noteworthy KF, Nicole E. Hensley | 4.00 | |
3 | Alexandra Nybo | 0.00 | |
4 | 0.00 | ||
5 | Splendid, Callie Lindsey | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Charlotte M. Kryski | 0.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | Noteworthy KF, Nicole E. Hensley | 3.00 | |
4 | Alexandra Nybo | 0.00 | |
5 | Splendid, Callie Lindsey | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Splendid, Callie Lindsey | 7.00 | |
2 | All Mine, Alana J. Thalheimer | 5.00 | |
3 | Noteworthy KF, Nicole E. Hensley | 4.00 | |
4 | Alexandra Nybo | 0.00 | |
5 | |||
6 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Noteworthy KF, Nicole E. Hensley | 6.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | Splendid, Callie Lindsey | 3.00 | |
4 | All Mine, Alana J. Thalheimer | 2.00 | |
5 | Charlotte M. Kryski | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Splendid, Ryan M. Oropeza | 3.00 | |
2 | Kayden Guinn | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Splendid, Ryan M. Oropeza | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Splendid, Ryan M. Oropeza | 3.00 | |
2 | Kayden Guinn | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Bellissima, Ayaan Desai | 7.00 | |
2 | Gypsy, Audrey Van Raden | 5.00 | |
3 | 0.00 | ||
4 | Canello, Lauren A. Heidrick | 3.00 | |
5 | Forget Me Not, Cecilia Selinger | 2.00 | |
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Canello, Lauren A. Heidrick | 7.00 | |
2 | Bellissima, Ayaan Desai | 5.00 | |
3 | Gypsy, Audrey Van Raden | 4.00 | |
4 | Forget Me Not, Cecilia Selinger | 3.00 | |
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Starstruck Wonder | 7.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | Gypsy, Audrey Van Raden | 4.00 | |
4 | Bellissima, Ayaan Desai | 3.00 | |
5 | Forget Me Not, Cecilia Selinger | 2.00 | |
6 | Canello, Lauren A. Heidrick | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Forget Me Not, Cecilia Selinger | 7.00 | |
2 | Bellissima, Ayaan Desai | 5.00 | |
3 | Starstruck Wonder | 4.00 | |
4 | 0.00 | ||
5 | Gypsy, Audrey Van Raden | 2.00 | |
6 | Canello, Lauren A. Heidrick | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nicole E. Hensley, Noteworthy KF | 4.00 | |
2 | Charlotte M. Kryski | 2.00 | |
3 | Alexandra Nybo | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Charlotte M. Kryski | 4.00 | |
2 | Nicole E. Hensley, Noteworthy KF | 2.00 | |
3 | Alexandra Nybo | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Charlotte M. Kryski | 4.00 | |
2 | Nicole E. Hensley, Noteworthy KF | 2.00 | |
3 | Alexandra Nybo | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Makena Bailey | 7.00 | |
2 | Alexandra Nybo | 5.00 | |
3 | 0.00 | ||
4 | Finley Phelps, Serafina | 3.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Ayaan Desai, Bellissima | 7.00 | |
2 | Makena A. Inouye | 5.00 | |
3 | Audrey Van Raden, Gypsy | 4.00 | |
4 | Woodlands Hope | 0.00 | |
5 | Lauren A. Heidrick, Canello | 2.00 |