| Rider | Points |
|---|---|
| Sami E. Citro | 14.00 |
| Horse/Rider | Points |
|---|---|
| Lord Milow / Linda Knabke | 11.00 |
| Classified / Kristi Kenny | 10.00 |
| Horse/Rider | Points |
|---|---|
| City of Light / Madeline Gill | 19.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Jody Randolph | 26.00 |
| Madeline Gill | 19.00 |
| Audrey L. Gill | 19.00 |
| Sami E. Citro | 19.00 |
| Nicole Roworth | 18.00 |
| KYLIE R. VERMETTE | 12.00 |
| Kyra Grimm | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 4.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Peaches / Sami E. Citro | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peaches / Sami E. Citro | 4.00 | |
| 2 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 2.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami E. Citro, Peaches | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami E. Citro, Peaches | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Iron Maiden, Quinn Durbin | 5.00 | |
| 3 | Silver Lining SF, Kylie Balunis | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iron Maiden, Quinn Durbin | 6.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Silver Lining SF, Kylie Balunis | 3.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Iron Maiden, Quinn Durbin | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iron Maiden, Quinn Durbin | 5.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Silver Lining SF, Kylie Balunis | 2.00 | |
| 4 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Mulligan, Kimberly Wall | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Mulligan, Kimberly Wall | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Mulligan, Kimberly Wall | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Nightlight, Claire M. Bogdanovich | 4.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Nightlight, Claire M. Bogdanovich | 4.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nightlight, Claire M. Bogdanovich | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Nightlight, Claire M. Bogdanovich | 2.00 | |
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Nicole Roworth | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Lord Milow, Nicole Roworth | 2.00 | |
| 6 | Peridot, Elizabeth R. Church | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Lord Milow, Nicole Roworth | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Peridot, Elizabeth R. Church | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Aladdin, Kyra Grimm | 3.00 | |
| 5 | Lord Milow, Nicole Roworth | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Peridot, Elizabeth R. Church | 0.00 | |
| 8 | Kairo, Brittany T. Griffiths | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Lord Milow, Nicole Roworth | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Hey There Delilah, KYLIE R. VERMETTE | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Galileo 152, Kenton Taylor | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Hey There Delilah, KYLIE R. VERMETTE | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Galileo 152, Kenton Taylor | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Hey There Delilah, KYLIE R. VERMETTE | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Feron, Jody Randolph | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth R. Church | 0.00 | |
| 2 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 3 | Kairo, Nicole Roworth | 3.00 | |
| 4 | Flipper de Vie, Nicole Roworth | 2.00 | |
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flipper de Vie, Nicole Roworth | 6.00 | |
| 2 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 3 | Elizabeth R. Church | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Calvalino, Ryley Ferguson | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 2 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 2 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lego, Lauren Lafferty | 4.00 | |
| 2 | Elizabeth R. Church | 0.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lego, Lauren Lafferty | 4.00 | |
| 2 | Elizabeth R. Church | 0.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth R. Church | 0.00 | |
| 2 | Lego, Lauren Lafferty | 2.00 | |
| 2 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Havanna Jack / Julie H. Dutra | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Havanna Jack / Julie H. Dutra | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Havanna Jack / Julie H. Dutra | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Seaclaid / Tori Stubblefield | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Havanna Jack / Julie H. Dutra | 5.00 | |
| 3 | Seaclaid / Tori Stubblefield | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brylee Brundige, Celine | 5.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brylee Brundige, Celine | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brylee Brundige, Celine | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Kylie Balunis, Silver Lining SF | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | KYLIE R. VERMETTE, Hey There Delilah | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Kylie Balunis, Silver Lining SF | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | KYLIE R. VERMETTE, Hey There Delilah | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Kylie Balunis, Silver Lining SF | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | KYLIE R. VERMETTE, Hey There Delilah | 1.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryley Ferguson, Calvalino | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Quinn Durbin, Iron Maiden | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Quinn Durbin, Iron Maiden | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Quinn Durbin, Iron Maiden | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Nybo, Latte Grande PR | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Lauren Lafferty, Lego | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Nybo, Latte Grande PR | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Lauren Lafferty, Lego | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Kimberly Wall, Mulligan | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Kimberly Wall, Mulligan | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Eva Nybo, Latte Grande PR | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Lauren Lafferty, Lego | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | City of Light / Madeline Gill | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Light / Madeline Gill | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | City of Light / Madeline Gill | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Light / Madeline Gill | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Classified / Kristi Kenny | 4.00 | |
| 2 | Lord Milow / Linda Knabke | 2.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Classified / Kristi Kenny | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lord Milow / Linda Knabke | 4.00 | |
| 2 | Classified / Kristi Kenny | 2.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lord Milow / Linda Knabke | 5.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Classified / Kristi Kenny | 2.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feron, Jody Randolph | 7.00 | |
| 2 | Bunbury Coral, Audrey L. Gill | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Feron, Jody Randolph | 4.00 | |
| 3 | Bunbury Coral | 3.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feron, Jody Randolph | 5.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Bunbury Coral, Audrey L. Gill | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Lord Milow, Linda Knabke | 2.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feron, Jody Randolph | 5.00 | |
| 2 | Bunbury Coral, Audrey L. Gill | 3.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feron, Jody Randolph | 5.00 | |
| 2 | |||
| 3 | Bunbury Coral, Audrey L. Gill | 2.00 | |
| 4 |