| Rider | Points |
|---|---|
| Sami E. Citro | 12.00 |
| Horse/Rider | Points |
|---|---|
| Lord Milow / Linda Knabke | 13.00 |
| Endeavor / Isabel R. Rogers | 8.00 |
| Don Ole / Nicola R. Nelson | 3.00 |
| Horse/Rider | Points |
|---|---|
| Posh Let’s Show Off / Peyton A. Cosentino | 24.00 |
| City of Light / Madeline Gill | 17.00 |
| Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 7.00 |
| Peaches / Sami E. Citro | 2.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Natalie Gustafson | 7.00 |
| Margaret Knowles | 4.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Kirsten D. Laustrup | 5.00 |
| Jesika Pajouh | 2.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Abby Carmody | 7.00 |
| Terri L. Hicklin | 5.00 |
| Emma Solomon | 4.00 |
| Ashley J. Miller | 3.00 |
| Caitlin Cook | 2.00 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Nicole Roworth | 45.00 |
| Audrey L. Gill | 27.00 |
| Cheyenne P. Ashmore | 18.00 |
| Madeline Gill | 17.00 |
| Sami E. Citro | 15.00 |
| Jody Randolph | 11.00 |
| Isabel R. Rogers | 8.00 |
| KYLIE R. VERMETTE | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Wright | 0.00 | |
| 2 | Carol Wright | 0.00 | |
| 3 | Don Ole, Nicole Roworth | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Don Ole, Nicole Roworth | 5.00 | |
| 3 | Carol Wright | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Carol Wright | 0.00 | |
| 6 | Leanne Hornnes | 0.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Ole, Nicole Roworth | 7.00 | |
| 2 | Carol Wright | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Capistrano, Catherine Jacobs | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Wright | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Carol Wright | 0.00 | |
| 4 | Kendra Tanner | 0.00 | |
| 5 | Don Ole, Nicole Roworth | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendra Tanner | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Anita Krylov | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Hey There Delilah, KYLIE R. VERMETTE | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Hey There Delilah, KYLIE R. VERMETTE | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Kendra Tanner | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Hey There Delilah, KYLIE R. VERMETTE | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendra Tanner | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Anita Krylov | 0.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo da Vinci, Monica M. Lindenthal | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Capistrano, Catherine Jacobs | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Airborne Express, Rosemary G. Bippus | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo da Vinci, Monica M. Lindenthal | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Airborne Express, Rosemary G. Bippus | 2.00 | |
| 6 | Capistrano, Catherine Jacobs | 1.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Booker, Julie Ellis | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Airborne Express, Rosemary G. Bippus | 3.00 | |
| 5 | Leonardo da Vinci, Monica M. Lindenthal | 2.00 | |
| 6 | Capistrano, Catherine Jacobs | 1.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Capistrano, Catherine Jacobs | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Feron, Jody Randolph | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Leonardo da Vinci, Monica M. Lindenthal | 1.00 | |
| 7 | Airborne Express, Rosemary G. Bippus | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara H. Orbus | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Sara H. Orbus | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Steppinwuhlf, Emma Solomon | 0.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara H. Orbus | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Attraversiamo, Mariah Durand | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Luxiva Z, Ashley J. Miller | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Lexington, Terri L. Hicklin | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Lexington, Terri L. Hicklin | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Lexington, Terri L. Hicklin | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Light / Madeline Gill | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | ALL ESPRESSO / Natalie Gustafson | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Posh Let’s Show Off / Peyton A. Cosentino | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | City of Light / Madeline Gill | 5.00 | |
| 3 | ALL ESPRESSO / Natalie Gustafson | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Posh Let’s Show Off / Peyton A. Cosentino | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Posh Let’s Show Off / Peyton A. Cosentino | 7.00 | |
| 2 | ALL ESPRESSO / Natalie Gustafson | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Peaches / Sami E. Citro | 2.00 | |
| 6 | City of Light / Madeline Gill | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Posh Let’s Show Off / Peyton A. Cosentino | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | ALL ESPRESSO / Natalie Gustafson | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Posh Let’s Show Off / Peyton A. Cosentino | 7.00 | |
| 2 | ALL ESPRESSO / Natalie Gustafson | 0.00 | |
| 3 | City of Light / Madeline Gill | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Endeavor / Isabel R. Rogers | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Endeavor / Isabel R. Rogers | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Endeavor / Isabel R. Rogers | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Hey There Delilah / Olivia M. Madril | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Lord Milow / Linda Knabke | 2.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Lord Milow / Linda Knabke | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Lord Milow / Linda Knabke | 4.00 | |
| 3 | Don Ole / Nicola R. Nelson | 3.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Lord Milow / Linda Knabke | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Lord Milow / Linda Knabke | 4.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Durand | 0.00 | |
| 2 | Posh Let’s Show Off, Peyton A. Cosentino | 4.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Durand | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Posh Let’s Show Off, Peyton A. Cosentino | 2.00 | |
| 5 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Durand | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Posh Let’s Show Off, Peyton A. Cosentino | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Wright | 0.00 | |
| 2 | Zerina, Nicole Roworth | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Star Attraction, Gabriella M. Matteucci | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Zerina, Nicole Roworth | 4.00 | |
| 4 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 5 | Carol Wright | 0.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Nicole Roworth | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Karine M. Brooks | 0.00 | |
| 7 | Zerina, Nicole Roworth | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Wright | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Star Attraction, Gabriella M. Matteucci | 4.00 | |
| 4 | Zerina, Nicole Roworth | 3.00 | |
| 5 | SKYWALKER, Audrie Kerr | 2.00 | |
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Endeavor, Isabel R. Rogers | 3.00 | |
| 5 | Whitman, Noura M. Saliba | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Good Luck Z | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Good Luck Z | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Whitman, Noura M. Saliba | 1.00 | |
| 7 | Endeavor, Isabel R. Rogers | 0.00 | |
| 8 | Good Luck Z | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Whitman, Noura M. Saliba | 1.00 | |
| 7 | Endeavor, Isabel R. Rogers | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Gustafson | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | Margaret Knowles | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 5.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 2.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abby Carmody | 7.00 | |
| 2 | Terri L. Hicklin, Lexington | 5.00 | |
| 3 | Emma Solomon, Steppinwuhlf | 4.00 | |
| 4 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 3.00 | |
| 5 | Caitlin Cook | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Leong | 7.00 | |
| 2 | Claire A. Salter, Monte Carlo | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Abby Carmody | 3.00 | |
| 5 | Josephine A. Perez, Potencial LS | 2.00 | |
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Terri L. Hicklin, Lexington | 1.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee B. Lipton, Ramzes SF | 5.00 | |
| 2 | Jody Randolph, Feron | 3.00 | |
| 3 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 2.00 | |
| 4 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Alexa Leong | 4.00 | |
| 4 | Josephine A. Perez | 3.00 | |
| 5 | Claire A. Salter | 2.00 | |
| 6 | Abby Carmody | 1.00 | |
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | Emma Solomon | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Terri L. Hicklin, Lexington | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee B. Lipton, Ramzes SF | 5.00 | |
| 2 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 3.00 | |
| 3 | Jody Randolph, Feron | 2.00 | |
| 4 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abby Carmody | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | Alexa Leong | 3.00 | |
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | Emma Solomon, Steppinwuhlf | 0.00 | |
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Terri L. Hicklin, Lexington | 5.00 | |
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | Lauren Lafferty, Lego | 1.00 | |
| 7 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 3.00 | |
| 2 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Leong | 7.00 | |
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 | ||
| 7 | 0.00 | ||
| 8 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Terri L. Hicklin, Lexington | 5.00 | |
| 3 | Lauren Lafferty, Lego | 4.00 | |
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | 0.00 | ||
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | Ashley J. Miller, Luxiva Z | 2.00 | |
| 3 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | The Best Day / Victoria E. Borge | 4.00 | |
| 4 | Happy Day / Avery Plummer | 3.00 | |
| 5 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 2.00 | |
| 6 | Indian Summer / Cheyenne P. Ashmore | 1.00 | |
| 7 | Glenndowyn Panache / Emma A. Teran | 0.00 | |
| 8 | Peaches / Sami E. Citro | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Best Day / Victoria E. Borge | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 4.00 | |
| 4 | Indian Summer / Cheyenne P. Ashmore | 3.00 | |
| 5 | Glenndowyn Panache / Emma A. Teran | 2.00 | |
| 6 | Peaches / Sami E. Citro | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Summer / Cheyenne P. Ashmore | 7.00 | |
| 2 | The Best Day / Victoria E. Borge | 5.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Summer / Cheyenne P. Ashmore | 7.00 | |
| 2 | Bunbury Coral / Audrey L. Gill | 5.00 | |
| 3 | The Best Day / Victoria E. Borge | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Happy Day / Avery Plummer | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Maximum Effort / Audrie Kerr | 5.00 | |
| 3 | Cupid’s Sweet Surprise / Taylor Karim | 4.00 | |
| 4 | Roanin Wild / Maxx M. Emami | 0.00 | |
| 5 | Enzo / Taylor Klein | 2.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo / Taylor Klein | 7.00 | |
| 2 | Cupid’s Sweet Surprise / Taylor Karim | 5.00 | |
| 3 | Roanin Wild / Maxx M. Emami | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Going for Baroke / Paige Kleven | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Going for Baroke / Paige Kleven | 7.00 | |
| 2 | Copper Hills Hot August Knight / Shelby E. Menez | 5.00 | |
| 3 | Cupid’s Sweet Surprise / Taylor Karim | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Roanin Wild / Savannah G. Frederiksen | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Enzo / Taylor Klein | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Tazerine / Hannah J. Duecker | 7.00 | |
| 2 | Portofino / Georgia Yewell | 0.00 | |
| 3 | Prince Rascal / Peri R. Cressman | 4.00 | |
| 4 | River City / Carlene Bloodworth | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Super Moose / Kiara S. Hofeditz | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prince Rascal / Peri R. Cressman | 7.00 | |
| 2 | Portofino / Georgia Yewell | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | River City / Carlene Bloodworth | 0.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 4 | Billy Can Dance / Kiera M. Schloeder | 3.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Flipper de Vie / Kathryn Cooper | 1.00 | |
| 7 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Gold / Rachelle M. Lloyd | 7.00 | |
| 2 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 3 | Flipper de Vie / Kathryn Cooper | 4.00 | |
| 4 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 5 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 6 | Unknown Horse/Rider | 0.00 | |
| 7 | Billy Can Dance / Kiera M. Schloeder | 0.00 | |
| 8 | Unknown Horse/Rider | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||
| 2 | 0.00 | ||
| 3 | 0.00 | ||
| 4 | 0.00 | ||
| 5 | Lego, Lauren Lafferty | 2.00 | |
| 6 | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
